Tarife - Schont Ihren
Geldbeutel
Dank unserer billigen Tarife sparen Sie bei jedem Anruf!
Überzeugen Sie sich selbst in unserer Tarifübersicht.
Alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Preise in Cent/Min. (inkl. MwSt).
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt (60/60) sofern
nicht anders angegeben.
Nationale Tarife
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * Werktags | Call by Call Mobil Preis * Wochenende und Feiertags | |||||||||||||||||||
Deutschland |
|
|
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Deutschland Mobil | 1,58 ct./Min. | 3,58 ct./Min. |
2 Werktags 18:00 - 08:00 , Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Internationale Tarife
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Afghanistan | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Afghanistan Mobil | 15,20 ct./Min. | 18,20 ct./Min. | |
Ägypten | 5,90 ct./Min. | 7,90 ct./Min. | |
Ägypten Mobil | 11,55 ct./Min. | 11,55 ct./Min. | |
Albanien | 13,35 ct./Min. | 16,35 ct./Min. | |
Albanien Mobil | 29,50 ct./Min. | 29,50 ct./Min. | |
Algerien | 5,19 ct./Min. | 7,19 ct./Min. | |
Algerien Mobil | 29,80 ct./Min. | 29,80 ct./Min. | |
Algerien Mobil Orascom | 29,80 ct./Min. | 29,80 ct./Min. | |
Algerien Mobil Wataniya | 29,80 ct./Min. | 29,80 ct./Min. | |
Amerika. Jungferninseln | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Andorra | 2,39 ct./Min. | 2,39 ct./Min. | |
Andorra Mobil | 16,85 ct./Min. | 16,85 ct./Min. | |
Angola | 4,45 ct./Min. | 4,45 ct./Min. | |
Angola Mobil | 14,90 ct./Min. | 14,90 ct./Min. | |
Anguilla | 18,95 ct./Min. | 18,95 ct./Min. | |
Anguilla Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | |
Antigua / Barbuda | 18,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Antigua / Barbuda Mobil | 20,00 ct./Min. | 20,00 ct./Min. | |
Argentinien | 0,65 ct./Min. | 2,65 ct./Min. | |
Argentinien Buenos-aires | 0,65 ct./Min. | 2,65 ct./Min. | |
Argentinien Mobil | 6,80 ct./Min. | 8,80 ct./Min. | |
Armenien | 16,85 ct./Min. | 16,85 ct./Min. | |
Armenien Mobil | 16,85 ct./Min. | 18,85 ct./Min. | |
Aruba | 8,60 ct./Min. | 8,60 ct./Min. | |
Aruba Mobil | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Ascension | 64,00 ct./Min. | 64,00 ct./Min. | |
Aserbaidschan | 17,25 ct./Min. | 18,25 ct./Min. | |
Aserbaidschan Mobil | 26,85 ct./Min. | 26,85 ct./Min. | |
Äthiopien | 22,95 ct./Min. | 22,95 ct./Min. | |
Äthiopien Mobil | 23,35 ct./Min. | 23,35 ct./Min. | |
Australien | 0,63 ct./Min. | 2,63 ct./Min. | |
Australien Melbourne | 0,63 ct./Min. | 2,63 ct./Min. | |
Australien Mobil | 1,43 ct./Min. | 3,43 ct./Min. | |
Australien Sidney | 0,63 ct./Min. | 2,63 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Bahamas | 5,75 ct./Min. | 5,75 ct./Min. | |
Bahamas Mobil | 8,45 ct./Min. | 8,45 ct./Min. | |
Bahrain | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | |
Bahrain Mobil | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | |
Bangladesch | 3,49 ct./Min. | 3,49 ct./Min. | |
Bangladesch Mobil | 3,49 ct./Min. | 3,49 ct./Min. | |
Barbados | 15,95 ct./Min. | 17,95 ct./Min. | |
Barbados Mobil | 18,30 ct./Min. | 20,30 ct./Min. | |
Belgien | 1,64 ct./Min. | 2,64 ct./Min. | |
Belgien Antwerpen | 1,64 ct./Min. | 2,64 ct./Min. | |
Belgien Brüssel | 1,64 ct./Min. | 2,64 ct./Min. | |
Belgien Mobil | 3,93 ct./Min. | 5,93 ct./Min. | |
Belize | 20,00 ct./Min. | 20,00 ct./Min. | |
Belize Mobil | 21,00 ct./Min. | 21,00 ct./Min. | |
Benin | 24,30 ct./Min. | 24,30 ct./Min. | |
Benin Mobil | 26,50 ct./Min. | 26,50 ct./Min. | |
Bermuda | 4,00 ct./Min. | 4,00 ct./Min. | |
Bermuda Mobil | 3,10 ct./Min. | 3,10 ct./Min. | |
Bhutan | 7,30 ct./Min. | 7,30 ct./Min. | |
Bolivien | 17,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Bolivien Mobil | 17,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Bolivien Santa Cruz | 17,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Bosnien Herzegowina | 12,30 ct./Min. | 14,30 ct./Min. | |
Bosnien Herzegowina Mobil | 32,78 ct./Min. | 32,78 ct./Min. | |
Botswana | 9,39 ct./Min. | 10,39 ct./Min. | |
Botswana Mobil | 24,90 ct./Min. | 24,90 ct./Min. | |
Brasilien | 0,38 ct./Min. | 2,38 ct./Min. | |
Brasilien Belo Horizonte | 0,38 ct./Min. | 2,38 ct./Min. | |
Brasilien Mobil | 0,99 ct./Min. | 1,99 ct./Min. | |
Brasilien Rio De Janeiro | 0,38 ct./Min. | 2,38 ct./Min. | |
Brasilien Sao Paulo | 0,38 ct./Min. | 2,38 ct./Min. | |
Brunei | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Brunei Mobil | 3,58 ct./Min. | 3,58 ct./Min. | |
Bulgarien | 0,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | |
Bulgarien Mobil | 2,95 ct./Min. | 2,95 ct./Min. | |
Bulgarien Sofia | 0,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | |
Burkina Faso | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Burkina Faso Mobil | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Burundi | 49,90 ct./Min. | 49,90 ct./Min. | |
Burundi Mobil | 49,90 ct./Min. | 49,90 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Chile | 1,95 ct./Min. | 3,95 ct./Min. | |
Chile Mobil | 1,17 ct./Min. | 2,17 ct./Min. | |
Chile Osterinseln | 1,95 ct./Min. | 3,95 ct./Min. | |
China | 1,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | |
China Guangzhou | 1,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | |
China Mobil | 4,85 ct./Min. | 4,85 ct./Min. | |
China Peking | 1,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | |
China Shanghai | 1,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | |
Christmas Inseln | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Cookinseln | 60,00 ct./Min. | 60,00 ct./Min. | |
Cookinseln Mobil | 60,00 ct./Min. | 60,00 ct./Min. | |
Costa Rica | 1,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | |
Costa Rica Mobil | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Dänemark | 0,55 ct./Min. | 1,55 ct./Min. | |
Dänemark Kopenhagen | 0,55 ct./Min. | 1,55 ct./Min. | |
Dänemark Mobil | 1,35 ct./Min. | 2,35 ct./Min. | |
Diego Garcia | 70,00 ct./Min. | 70,00 ct./Min. | |
Dom. Republik | 3,95 ct./Min. | 3,95 ct./Min. | |
Dom. Republik Mobil | 8,65 ct./Min. | 8,65 ct./Min. | |
Dominica | 18,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Dominica Mobil | 21,00 ct./Min. | 21,00 ct./Min. | |
Dschibuti | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Dschibuti Mobil | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Ecuador | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | |
Ecuador Cuenca | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | |
Ecuador Guayaquil | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | |
Ecuador Mobil | 19,40 ct./Min. | 19,40 ct./Min. | |
El Salvador | 16,50 ct./Min. | 16,50 ct./Min. | |
El Salvador Mobil | 16,00 ct./Min. | 16,00 ct./Min. | |
Elfenbeinküste | 28,00 ct./Min. | 28,00 ct./Min. | |
Elfenbeinküste Mobil | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Eritrea | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | |
Estland | 1,30 ct./Min. | 1,30 ct./Min. | |
Estland Mobil | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Falklandinseln | 60,00 ct./Min. | 60,00 ct./Min. | |
Färöer | 4,50 ct./Min. | 4,50 ct./Min. | |
Färöer Mobil | 9,75 ct./Min. | 9,75 ct./Min. | |
Fidschi | 22,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | |
Fidschi Mobil | 24,60 ct./Min. | 24,60 ct./Min. | |
Finnland | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. | |
Finnland Helsinki | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. | |
Finnland Mobil | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. | |
Frankreich | 0,39 ct./Min. | 2,39 ct./Min. | |
Frankreich Mobil | 1,84 ct./Min. | 3,84 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Bouygues | 1,84 ct./Min. | 3,84 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Orange | 1,84 ct./Min. | 3,84 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Sfr | 1,84 ct./Min. | 3,84 ct./Min. | |
Frankreich Paris | 0,39 ct./Min. | 2,39 ct./Min. | |
Französisch Polynesien | 21,00 ct./Min. | 21,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Gabun | 35,00 ct./Min. | 35,00 ct./Min. | |
Gabun Mobil | 39,80 ct./Min. | 39,80 ct./Min. | |
Gambia | 46,00 ct./Min. | 46,00 ct./Min. | |
Gambia Mobil | 48,00 ct./Min. | 48,00 ct./Min. | |
Georgien | 13,30 ct./Min. | 13,30 ct./Min. | |
Georgien Mobil | 25,70 ct./Min. | 25,70 ct./Min. | |
Ghana | 24,90 ct./Min. | 24,90 ct./Min. | |
Ghana Mobil | 24,20 ct./Min. | 24,20 ct./Min. | |
Gibraltar | 4,00 ct./Min. | 4,00 ct./Min. | |
Gibraltar Mobil | 15,40 ct./Min. | 15,40 ct./Min. | |
Grenada | 21,00 ct./Min. | 21,00 ct./Min. | |
Griechenland | 0,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | |
Griechenland Athen | 0,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | |
Griechenland Mobil | 1,67 ct./Min. | 4,67 ct./Min. | |
Grönland | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | |
Grönland Mobil | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | |
Großbritannien | 0,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | |
Großbritannien London | 0,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | |
Großbritannien Mobil | 0,89 ct./Min. | 2,89 ct./Min. | |
Guadeloupe | 1,85 ct./Min. | 1,85 ct./Min. | |
Guadeloupe Mobil | 6,00 ct./Min. | 6,00 ct./Min. | |
Guam | 2,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | |
Guantanamo | 64,18 ct./Min. | 64,18 ct./Min. | |
Guatemala | 11,95 ct./Min. | 11,95 ct./Min. | |
Guatemala Mobil | 11,95 ct./Min. | 11,95 ct./Min. | |
Guinea | 33,50 ct./Min. | 33,50 ct./Min. | |
Guinea Bissau | 32,00 ct./Min. | 32,00 ct./Min. | |
Guinea Bissau Mobil | 32,00 ct./Min. | 32,00 ct./Min. | |
Guinea Mobil | 41,00 ct./Min. | 41,00 ct./Min. | |
Guyana | 21,00 ct./Min. | 21,00 ct./Min. | |
Guyana Mobil | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Haiti | 27,00 ct./Min. | 27,00 ct./Min. | |
Haiti Mobil | 27,80 ct./Min. | 27,80 ct./Min. | |
Honduras | 11,80 ct./Min. | 11,80 ct./Min. | |
Honduras Mobil | 15,80 ct./Min. | 15,80 ct./Min. | |
Hongkong | 1,13 ct./Min. | 3,13 ct./Min. | |
Hongkong Mobil | 1,79 ct./Min. | 1,79 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Indien | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indien Bangalore | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indien Bombay | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indien Hyderabad | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indien Madras | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indien Mobil | 1,05 ct./Min. | 1,05 ct./Min. | |
Indien Neu Delhi | 0,92 ct./Min. | 1,92 ct./Min. | |
Indonesien | 2,14 ct./Min. | 4,14 ct./Min. | |
Indonesien Jakarta | 2,14 ct./Min. | 4,14 ct./Min. | |
Indonesien Mobil | 2,94 ct./Min. | 4,94 ct./Min. | |
Irak | 12,65 ct./Min. | 12,65 ct./Min. | |
Irak Mobil | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Irak Mobil - Asiacell | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Irak Mobil - Irakna | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Irak Mobil - Korek | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Irak Mobil - Sanatel | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Irak Mobil - Zain (irakna) | 14,09 ct./Min. | 18,09 ct./Min. | |
Iran | 11,45 ct./Min. | 11,45 ct./Min. | |
Iran Mobil | 14,85 ct./Min. | 14,85 ct./Min. | |
Irland | 0,85 ct./Min. | 1,85 ct./Min. | |
Irland Dublin | 0,85 ct./Min. | 1,85 ct./Min. | |
Irland Mobil | 1,16 ct./Min. | 2,16 ct./Min. | |
Island | 0,97 ct./Min. | 1,97 ct./Min. | |
Island Mobil | 1,93 ct./Min. | 2,93 ct./Min. | |
Israel | 0,44 ct./Min. | 1,44 ct./Min. | |
Israel Mobil | 1,58 ct./Min. | 3,58 ct./Min. | |
Israel Tel Aviv | 0,44 ct./Min. | 1,44 ct./Min. | |
Italien | 0,35 ct./Min. | 3,50 ct./Min. | |
Italien Mailand | 0,35 ct./Min. | 3,50 ct./Min. | |
Italien Mobil | 6,75 ct./Min. | 6,75 ct./Min. | |
Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 6,75 ct./Min. | 6,75 ct./Min. | |
Italien Mobil - Vodafone | 6,75 ct./Min. | 6,75 ct./Min. | |
Italien Mobil - Wind | 6,75 ct./Min. | 6,75 ct./Min. | |
Italien Rom | 0,35 ct./Min. | 3,50 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Jamaika | 18,49 ct./Min. | 18,49 ct./Min. | |
Jamaika Mobil | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Japan | 1,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | |
Japan Mobil | 2,32 ct./Min. | 4,32 ct./Min. | |
Japan Osaka | 1,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | |
Japan Tokio | 1,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | |
Jemen | 12,35 ct./Min. | 12,35 ct./Min. | |
Jemen Mobil | 12,35 ct./Min. | 12,35 ct./Min. | |
Jordanien | 12,85 ct./Min. | 14,85 ct./Min. | |
Jordanien Mobil | 19,84 ct./Min. | 19,84 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Kambodscha | 6,85 ct./Min. | 6,85 ct./Min. | |
Kambodscha Mobil | 6,85 ct./Min. | 6,85 ct./Min. | |
Kamerun | 9,99 ct./Min. | 10,99 ct./Min. | |
Kamerun Mobil | 31,00 ct./Min. | 31,00 ct./Min. | |
Kanada | 0,36 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Kanada Ontario | 0,36 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Kanada Quebec | 0,36 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Kap Verde | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | |
Kap Verde Mobil | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | |
Kasachstan | 2,97 ct./Min. | 4,97 ct./Min. | |
Kasachstan Almaty | 2,97 ct./Min. | 4,97 ct./Min. | |
Kasachstan Mobil | 7,13 ct./Min. | 9,13 ct./Min. | |
Katar | 13,35 ct./Min. | 13,35 ct./Min. | |
Katar Mobil | 14,95 ct./Min. | 14,95 ct./Min. | |
Kayman Inseln | 10,00 ct./Min. | 10,00 ct./Min. | |
Kayman Inseln Mobil | 16,00 ct./Min. | 16,00 ct./Min. | |
Kenia | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | |
Kenia Mobil | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | |
Kirgistan | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | |
Kirgistan Mobil | 19,95 ct./Min. | 19,95 ct./Min. | |
Kiribati | 75,00 ct./Min. | 75,00 ct./Min. | |
Kiribati Mobil | 75,00 ct./Min. | 75,00 ct./Min. | |
Kolumbien | 1,14 ct./Min. | 3,14 ct./Min. | |
Kolumbien Bogota | 1,14 ct./Min. | 3,14 ct./Min. | |
Kolumbien Cali | 1,14 ct./Min. | 3,14 ct./Min. | |
Kolumbien Medellin | 1,14 ct./Min. | 3,14 ct./Min. | |
Kolumbien Mobil | 1,28 ct./Min. | 1,28 ct./Min. | |
Komoren | 31,00 ct./Min. | 31,00 ct./Min. | |
Kongo (demokratische Republik) | 44,00 ct./Min. | 44,00 ct./Min. | |
Kongo (demokratische Republik) Mobil | 29,90 ct./Min. | 29,90 ct./Min. | |
Kongo (republik) | 39,80 ct./Min. | 39,80 ct./Min. | |
Kongo (republik) Mobil | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | |
Korea (nord) | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | |
Korea (süd) | 0,73 ct./Min. | 1,73 ct./Min. | |
Korea (süd) Mobil | 1,26 ct./Min. | 2,26 ct./Min. | |
Korea (süd) Seoul | 0,73 ct./Min. | 1,73 ct./Min. | |
Kroatien | 1,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | |
Kroatien Mobil | 1,83 ct./Min. | 2,83 ct./Min. | |
Kuba | 64,18 ct./Min. | 64,18 ct./Min. | |
Kuba Mobil | 64,18 ct./Min. | 64,18 ct./Min. | |
Kuwait | 3,64 ct./Min. | 4,64 ct./Min. | |
Kuwait Mobil | 4,24 ct./Min. | 5,24 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Laos | 7,10 ct./Min. | 7,10 ct./Min. | |
Laos Mobil | 7,50 ct./Min. | 7,50 ct./Min. | |
Lettland | 3,60 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Lettland Mobil | 3,60 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Lettland Riga | 3,60 ct./Min. | 3,60 ct./Min. | |
Libanon | 7,15 ct./Min. | 8,15 ct./Min. | |
Libanon Mobil | 15,20 ct./Min. | 15,20 ct./Min. | |
Liberia | 34,00 ct./Min. | 34,00 ct./Min. | |
Liberia Mobil | 37,00 ct./Min. | 37,00 ct./Min. | |
Libyen | 24,60 ct./Min. | 24,60 ct./Min. | |
Libyen Mobil | 24,60 ct./Min. | 24,60 ct./Min. | |
Liechtenstein | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | |
Liechtenstein Mobil | 12,15 ct./Min. | 12,15 ct./Min. | |
Litauen | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. | |
Litauen Mobil | 22,60 ct./Min. | 22,60 ct./Min. | |
Luxemburg | 1,70 ct./Min. | 1,70 ct./Min. | |
Luxemburg Mobil | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Macau | 6,80 ct./Min. | 6,80 ct./Min. | |
Macau Mobil | 6,90 ct./Min. | 6,90 ct./Min. | |
Madagaskar | 45,00 ct./Min. | 45,00 ct./Min. | |
Madagaskar Mobil | 55,00 ct./Min. | 55,00 ct./Min. | |
Malawi | 13,00 ct./Min. | 13,00 ct./Min. | |
Malawi Mobil | 27,80 ct./Min. | 27,80 ct./Min. | |
Malaysia | 1,60 ct./Min. | 1,60 ct./Min. | |
Malaysia Kuala Lumpur | 1,60 ct./Min. | 1,60 ct./Min. | |
Malaysia Mobil | 1,65 ct./Min. | 1,65 ct./Min. | |
Malediven | 53,00 ct./Min. | 53,00 ct./Min. | |
Malediven Mobil | 53,00 ct./Min. | 53,00 ct./Min. | |
Mali | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | |
Mali Mobil | 33,00 ct./Min. | 33,00 ct./Min. | |
Malta | 0,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | |
Malta Mobil | 1,53 ct./Min. | 2,53 ct./Min. | |
Marokko | 1,79 ct./Min. | 2,79 ct./Min. | |
Marokko Casablanca | 1,79 ct./Min. | 2,79 ct./Min. | |
Marokko Mobil | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | |
Marshall Inseln | 24,00 ct./Min. | 24,00 ct./Min. | |
Martinique | 2,55 ct./Min. | 2,55 ct./Min. | |
Martinique Mobil | 7,80 ct./Min. | 7,80 ct./Min. | |
Mauretanien | 40,00 ct./Min. | 40,00 ct./Min. | |
Mauretanien Mobil | 38,50 ct./Min. | 38,50 ct./Min. | |
Mauritius | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | |
Mauritius Mobil | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | |
Mazedonien | 12,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | |
Mazedonien Mobil | 29,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Mexiko | 0,39 ct./Min. | 1,39 ct./Min. | |
Mexiko City | 0,39 ct./Min. | 1,39 ct./Min. | |
Mexiko Guadalajara | 0,39 ct./Min. | 1,39 ct./Min. | |
Mexiko Mobil | 0,64 ct./Min. | 2,64 ct./Min. | |
Mexiko Monterey | 0,39 ct./Min. | 1,39 ct./Min. | |
Mikronesien | 28,90 ct./Min. | 28,90 ct./Min. | |
Mikronesien Mobil | 28,90 ct./Min. | 28,90 ct./Min. | |
Moldavien | 28,00 ct./Min. | 28,00 ct./Min. | |
Moldavien Mobil | 30,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Monaco | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | |
Monaco Kosovo Mobil | 37,00 ct./Min. | 37,00 ct./Min. | |
Monaco Mobil | 37,00 ct./Min. | 37,00 ct./Min. | |
Mongolei | 1,85 ct./Min. | 1,85 ct./Min. | |
Mongolei Mobil | 1,70 ct./Min. | 2,70 ct./Min. | |
Montenegro | 12,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | |
Montenegro Mobil | 33,00 ct./Min. | 33,00 ct./Min. | |
Montserrat | 20,00 ct./Min. | 20,00 ct./Min. | |
Mosambik | 4,85 ct./Min. | 4,85 ct./Min. | |
Mosambik Mobil | 19,84 ct./Min. | 19,84 ct./Min. | |
Myanmar | 9,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | |
Myanmar Mobil | 9,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Namibia | 4,90 ct./Min. | 4,90 ct./Min. | |
Namibia Mobil | 3,95 ct./Min. | 3,95 ct./Min. | |
